ortsnamen-untervazer:gewaesser:biotop
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| ortsnamen-untervazer:gewaesser:biotop [2026/01/24 11:05] – reuter | ortsnamen-untervazer:gewaesser:biotop [2026/01/31 11:40] (aktuell) – reuter | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ==== Auwald-Biotop ==== | ||
| + | |||
| + | Kategorie: [[ortsnamen-untervazer: | ||
| + | \\ renaturierte Ausgleichsfläche zum Kiesabbau | ||
| + | |||
| + | Im [[..: | ||
| + | \\ Das Biotop zieht sich auf einer Länge von ca. 230 m in Nord-Süd-Richtung zwischen dem [[..: | ||
| + | \\ Das Betreten des Biotops ist nicht vorgesehen, dafür kann aber von einem Fussweg, der Verlängerung des [[..: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | \\ Blick von Süden über das Biotop | ||
| + | |||
| + | {{geotag> | ||
| + | |||
ortsnamen-untervazer/gewaesser/biotop.txt · Zuletzt geändert: von reuter
